Таблиця розмірів
Українські розміри поруч із європейськими та міжнародними. Якщо ваші мірки на межі двох розмірів — беріть більший: наші моделі шиються з вільною посадкою.
Дітям
Розмір = зріст дитини
| Розмір | Зріст, см | Вік |
|---|---|---|
| 110 | до 110 | 4–5 років |
| 122 | 111–122 | 6–7 років |
| 134 | 123–134 | 8–9 років |
| 146 | 135–146 | 10–11 років |
Жінкам
Заміри тіла, см
| INT | UA | EU | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 36 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 44 | 38 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 46 | 40 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 48 | 42 | 92–96 | 72–78 | 98–102 |
| XL | 50 | 44 | 96–102 | 78–84 | 102–108 |
| XXL | 52 | 46 | 102–108 | 84–92 | 108–116 |
Чоловікам
Заміри тіла, см
| INT | UA | EU | Груди | Талія | Стегна |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 44 | 84–88 | 70–74 | 88–92 |
| S | 46 | 46 | 88–92 | 74–78 | 92–96 |
| M | 48 | 48 | 92–96 | 78–82 | 96–100 |
| L | 50 | 50 | 96–100 | 82–88 | 100–104 |
| XL | 52 | 52 | 100–106 | 88–94 | 104–110 |
| XXL | 54 | 54 | 106–112 | 94–100 | 110–116 |






